Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 24 1 | 0 0 | 0 0 | 20 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 40 0 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 58 13 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 16 1 | 0 0 | 0 0 | 84 3 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 27 1 | 0 0 | 0 0 | 40 0 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
6 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | 0 | |
6 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 20 2 | 0 0 | 0 0 | 55 32 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 41 27 | 0 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 28 2 | 0 0 | 0 0 | 38 8 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 42 15 | 0 | |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 | 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | 0 | |
14 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 12 4 | 0 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | 0 | |
17 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
17 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 242 37 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 191 1 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 13 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 63 19 | 0 | |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 20 | 0 | |
22 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
23 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 87 19 | 0 | |
23 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
23 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
23 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
24 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 | 0 | |
24 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 29 | 0 | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 25 | 0 | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
27 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 42 1 | 0 0 | 0 0 | 95 5 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
28 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 154 11 | 0 0 | 0 0 | 331 49 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 41 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
29 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 118 11 | 0 0 | 0 0 | 291 48 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
30 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 170 10 | 0 0 | 0 0 | 367 50 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 60 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
31 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 86 3 | 0 0 | 0 0 | 271 44 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
32 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
