Профессия | Направление подготовки | Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места,финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 5 | - | - | 2 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 3 | очная | 3 | - | - | 0 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 4 | - | - | 2 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 4 | очная | 8 | - | - | 0 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное | 4 | заочная | 7 | - | - | 4 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | - | - | 4 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего) | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего) | Среднее профессиональное | 2 | очная | 2 | - | - | 0 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 5 | - | - | 2 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего) | Среднее профессиональное | 3 | очная | 1 | - | - | 3 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего) | Среднее профессиональное | 3 | очная | 5 | - | - | 0 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 1 | - | - | 1 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 4 | очная | 0 | - | - | 8 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное | 4 | заочная | 1 | - | - | 4 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 11 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 2 | очная | 2 | - | - | 8 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 5 | - | - | 3 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | - | - | 1 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 4 | очная | 0 | - | - | 5 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное | 4 | заочная | 2 | - | - | 0 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | - | - | 5 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 4 | - | - | 3 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 3 | очная | 4 | - | - | 0 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 4 | очная | 5 | - | - | 2 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное | 4 | заочная | 1 | - | - | 4 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации (на 01.09.2020г.)
Количество вакантных мест для приема (перевода) филиала СамГУПС в г. Казани на 01.09.2020 г.