объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) |
за счет бюджетов субъектов (тыс.руб.) |
за счет местных бюджетов (тыс.руб.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс.руб.) |
36 219,3 |
0 |
0 |
28 543,9 |
Государственное задание на 2020 год
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
№ п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Нефинансовые активы | 324 258 335,9 |
2 | Финансовые активы | 19 188 503,75 |
3 | Обязательства | 382 394 061,70 |
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2020
Источники поступления средств
Субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидия, предоставляемая из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)
Средства от приносящей доход деятельности
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 64 763,2 (за 2020)
Структура доходов
Наименование показателя | Код вида доходов | ВСЕГО | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидия на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
---|---|---|---|---|---|
Поступления, всего: | 64 763 195,51 | 25 048 970 | 11 170 318 | 28 543 907,51 | |
Доходы от собственности | 120 | ||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 63 614 449,04 | 25 048 970 | 11 170 318 | 27 395 161,04 |
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | 29 601,47 | 29 601,47 | ||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | 1 046 100 | 1 046 100 | ||
Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 180 | ||||
Прочие доходы | 180 | ||||
Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | 73 045 | 73 045 |
Источники расходования средств
Субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидия, предоставляемая из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)
Средства от приносящей доход деятельности
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 62 954,4 (за 2020)
Структура расходов
Наименование показателя | Код вида расходов | ВСЕГО | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидия на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
---|---|---|---|---|---|
Расходы, всего: | 62 954 407,28 | 25 048 970 | 11 170 318 | 26 735 119,28 | |
в том числе: | |||||
Расходы на выплаты персоналу | 100 | 37 600 633,31 | 19 766 550 | 874 920 | 16 959 163,31 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 4 493 598 | 3 421 498 | 1 072 100 | |
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4 628 085 | 2 304 030 | 2 324 055 | |
Закупка товаров, работ и услуг | 200 | 16 232 090,97 | 2 978 390 | 6 873 900 | 6 379 800,97 |
Информация о планируемом расходовании средств на 2021 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися: 77 500 рублей